企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24271 | 0.0 | 3725万元 | 存续 | 浙江 | 能源/化工/矿业 | 58.04 | |
| 24272 | 0.0 | 3717.07万元 | 存续 | 广东 | 能源/化工/矿业 | 58.04 | |
| 24273 | 0.0 | 3710万元 | 存续 | 浙江 | 零售/消费/食品 | 58.04 | |
| 24274 | 0.0 | 3749.81万元 | 存续 | 浙江 | 物流/仓储/运输 | 58.04 | |
| 24275 | 0.0 | 3750万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 建设工程/房产服务 | 58.04 | |
| 24276 | 0.0 | 3690万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 零售/消费/食品 | 58.03 | |
| 24277 | 0.0 | 3669万元 | 存续 | 浙江 | 零售/消费/食品 | 58.03 | |
| 24278 | 0.0 | 3700万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.03 | |
| 24279 | 0.0 | 3680万元 | 存续 | 广东 | 建设工程/房产服务 | 58.03 | |
| 24280 | 0.0 | 3688万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 58.03 | |
| 24281 | 0.0 | 3700万元 | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | 能源/化工/矿业 | 58.03 | |
| 24282 | 0.0 | 3680.000000万 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | 农林牧渔 | 58.03 | |
| 24283 | 0.0 | 3600万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 58.02 | |
| 24284 | 0.0 | 3600万元 | 正常 | 青海 | 医疗健康 | 58.02 | |
| 24285 | 0.0 | 3600万元人民币 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.02 | |
| 24286 | 0.0 | 3600万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 58.02 | |
| 24287 | 0.0 | 3600万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.02 | |
| 24288 | 0.0 | 3615.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 建设工程/房产服务 | 58.02 | |
| 24289 | 0.0 | 3600万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 能源/化工/矿业 | 58.02 | |
| 24290 | 0.0 | 3602.3万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 58.02 | |
| 24291 | 0.0 | 3620万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | IT/互联网/通信 | 58.02 | |
| 24292 | 0.0 | 3640万元 | 在营 | 山东 | 零售/消费/食品 | 58.02 | |
| 24293 | 0.0 | 3580万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 58.01 | |
| 24294 | 0.0 | 3560万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 零售/消费/食品 | 58.01 | |
| 24295 | 0.0 | 3600万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 58.01 | |
| 24296 | 0.0 | 3600.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | 医疗健康 | 58.01 | |
| 24297 | 0.0 | 3600万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 58.01 | |
| 24298 | 0.0 | 3600万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 58.01 | |
| 24299 | 0.0 | 3600万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.01 | |
| 24300 | 0.0 | 3600.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.01 |
















