企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24241 | 0.0 | 4000.00万人民币 | 存续 | 浙江 | 医疗健康 | 58.09 | |
| 24242 | 0.0 | 4000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | IT/互联网/通信 | 58.09 | |
| 24243 | 0.0 | 4000万元 | 存续 | 广东 | 物流/仓储/运输 | 58.09 | |
| 24244 | 0.0 | 4000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 物流/仓储/运输 | 58.09 | |
| 24245 | 0.0 | 4000.00万人民币 | 开业 | 北京 | 其它 | 58.09 | |
| 24246 | 0.0 | 4000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.09 | |
| 24247 | 0.0 | 3900万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.07 | |
| 24248 | 0.0 | 3900万元 | -- | 河北 | 广告/商务服务/文化传媒 | 58.07 | |
| 24249 | 0.0 | 3900万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.07 | |
| 24250 | 0.0 | 3900.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 旅游/酒店 | 58.07 | |
| 24251 | 0.0 | 3900万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 58.07 | |
| 24252 | 0.0 | 3900.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.07 | |
| 24253 | 0.0 | 3900万元 | 在业 | 江苏 | 广告/商务服务/文化传媒 | 58.07 | |
| 24254 | 0.0 | 3801.00万人民币 | 存续 | 广东 | 医疗健康 | 58.06 | |
| 24255 | 0.0 | 3800万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 58.06 | |
| 24256 | 0.0 | 3860万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 58.06 | |
| 24257 | 0.0 | 3800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | IT/互联网/通信 | 58.06 | |
| 24258 | 0.0 | 3822万元 | -- | 宁夏 | 建设工程/房产服务 | 58.06 | |
| 24259 | 0.0 | 3826.16万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 58.06 | |
| 24260 | 0.0 | 3840万元 | 存续 | 广东 | 医疗健康 | 58.06 | |
| 24261 | 0.0 | 3850.00万人民币 | 存续 | 广东 | 汽车/交通出行 | 58.06 | |
| 24262 | 0.0 | 3750万元 | 存续 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 58.05 | |
| 24263 | 0.0 | 3798万元 | -- | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.05 | |
| 24264 | 0.0 | 3800万元 | 存续 | 陕西 | 能源/化工/矿业 | 58.05 | |
| 24265 | 0.0 | 3800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 零售/消费/食品 | 58.05 | |
| 24266 | 0.0 | 3800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.05 | |
| 24267 | 0.0 | 3800万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.05 | |
| 24268 | 0.0 | 3800万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 58.05 | |
| 24269 | 0.0 | 3800万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.05 | |
| 24270 | 0.0 | 3700万元 | 开业 | 北京 | 金融 | 58.04 |
















