企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24841 | 0.0 | 2037.00万人民币 | 存续 | 浙江 | 零售/消费/食品 | 57.45 | |
| 24842 | 0.0 | 2020万元 | -- | 湖北 | 建设工程/房产服务 | 57.45 | |
| 24843 | 0.0 | 2018万元 | 存续(在营、开业、在册) | 山西 | 农林牧渔 | 57.45 | |
| 24844 | 0.0 | 2020万元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.45 | |
| 24845 | 0.0 | 2016.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 能源/化工/矿业 | 57.45 | |
| 24846 | 0.0 | 2020万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.45 | |
| 24847 | 0.0 | 2018万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 57.45 | |
| 24848 | 0.0 | 2037.00万人民币 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.45 | |
| 24849 | 0.0 | 2021万元 | 存续 | 浙江 | 零售/消费/食品 | 57.45 | |
| 24850 | 0.0 | 2037万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 其它 | 57.45 | |
| 24851 | 0.0 | 2018.00万人民币 | 存续 | 广东 | 建设工程/房产服务 | 57.45 | |
| 24852 | 0.0 | 2026.840000万人民币 | 开业 | 北京 | 旅游/酒店 | 57.45 | |
| 24853 | 0.0 | 2003.6万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 能源/化工/矿业 | 57.44 | |
| 24854 | 0.0 | 2008万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.44 | |
| 24855 | 0.0 | 2008万元 | 存续 | 浙江 | 建设工程/房产服务 | 57.44 | |
| 24856 | 0.0 | 2010万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 57.44 | |
| 24857 | 0.0 | 2009万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 广告/商务服务/文化传媒 | 57.44 | |
| 24858 | 0.0 | 2010万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 57.44 | |
| 24859 | 0.0 | 2008万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.44 | |
| 24860 | 0.0 | 2001.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | IT/互联网/通信 | 57.43 | |
| 24861 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 57.42 | |
| 24862 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 河南 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.42 | |
| 24863 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 57.41 | |
| 24864 | 0.0 | 2000万元 | 在营 | 山东 | 其它 | 57.41 | |
| 24865 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.41 | |
| 24866 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 天津 | 能源/化工/矿业 | 57.41 | |
| 24867 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.41 | |
| 24868 | 0.0 | 2000万元 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 57.41 | |
| 24869 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 零售/消费/食品 | 57.39 | |
| 24870 | 0.0 | 2000万元 | 在营 | 山东 | 汽车/交通出行 | 57.39 |
















