企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24871 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.39 | |
| 24872 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 57.39 | |
| 24873 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 57.39 | |
| 24874 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 零售/消费/食品 | 57.39 | |
| 24875 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.39 | |
| 24876 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 陕西 | IT/互联网/通信 | 57.39 | |
| 24877 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 海南 | 其它 | 57.39 | |
| 24878 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.39 | |
| 24879 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.39 | |
| 24880 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 57.39 | |
| 24881 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 57.39 | |
| 24882 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 57.39 | |
| 24883 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 57.39 | |
| 24884 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 57.39 | |
| 24885 | 0.0 | 2000万元 | -- | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.39 | |
| 24886 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | 教育 | 57.39 | |
| 24887 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 57.39 | |
| 24888 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 广东 | 汽车/交通出行 | 57.38 | |
| 24889 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 广东 | 医疗健康 | 57.38 | |
| 24890 | 0.0 | 2000万元 | -- | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 57.38 | |
| 24891 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 广东 | 能源/化工/矿业 | 57.38 | |
| 24892 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 广东 | 能源/化工/矿业 | 57.38 | |
| 24893 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | IT/互联网/通信 | 57.38 | |
| 24894 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 57.38 | |
| 24895 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 广东 | 建设工程/房产服务 | 57.38 | |
| 24896 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.38 | |
| 24897 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | IT/互联网/通信 | 57.38 | |
| 24898 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 能源/化工/矿业 | 57.38 | |
| 24899 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 57.38 | |
| 24900 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.38 |
















