企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24901 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 57.38 | |
| 24902 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 57.38 | |
| 24903 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.38 | |
| 24904 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 存续 | 广东 | 汽车/交通出行 | 57.38 | |
| 24905 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 57.38 | |
| 24906 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.38 | |
| 24907 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 57.38 | |
| 24908 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 57.38 | |
| 24909 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 旅游/酒店 | 57.38 | |
| 24910 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 物流/仓储/运输 | 57.37 | |
| 24911 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 57.37 | |
| 24912 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | 物流/仓储/运输 | 57.37 | |
| 24913 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.37 | |
| 24914 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 广告/商务服务/文化传媒 | 57.37 | |
| 24915 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 陕西 | 其它 | 57.37 | |
| 24916 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 57.37 | |
| 24917 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 浙江 | 农林牧渔 | 57.37 | |
| 24918 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 存续 | 广东 | 建设工程/房产服务 | 57.37 | |
| 24919 | 0.0 | 2000万元 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 57.37 | |
| 24920 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.37 | |
| 24921 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | 建设工程/房产服务 | 57.37 | |
| 24922 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 建设工程/房产服务 | 57.37 | |
| 24923 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 医疗健康 | 57.37 | |
| 24924 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 存续 | 浙江 | 能源/化工/矿业 | 57.37 | |
| 24925 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 57.37 | |
| 24926 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 57.37 | |
| 24927 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.37 | |
| 24928 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 57.37 | |
| 24929 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 能源/化工/矿业 | 57.37 | |
| 24930 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 浙江 | 其它 | 57.37 |
















