公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 派尼尔 | 839995 | 0579-82793559,0579-8 | manager@chinapioneer.com.cn |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨慧明 | 3000.00万人民币 | 存续 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 330703000004769 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 76642422-9 | 金华市市场监督管理局 | 2016-04-08 | 2004-09-02 | 2004-09-02至9999-09-09 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 派尼尔 | 839995 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.30亿 | 0.00亿 | 1.74亿元 | 0.12亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 方正证券股份有限公司 | 0.39元 | 22 | 6.50亿 |

















