瑞森新材 新三板 836829
简介: 福建瑞森新材料股份有限公司以高分子材料产品为主体,专业从事新型防护涂料、硅橡胶绝缘制品、表面涂装防护材料及新型复合材料产品的研发、生产、销售和技术咨询服务。公司生产的产品属于先进高分子材料,为《新材料产业“十二五”发展规划》所列示的重点产品之一,其广泛应用于全国范围内的电网、铁路、厂矿的输变电设备绝缘及外绝缘防护领域。报告期内,公司的主营业务没有发生变化。
企业类型
其它
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 瑞森新材 | 836829 | 86-597-3271501 | fjruisen@126.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陆志军 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 研究和试验发展 | 350881100001159 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 666899075 | 91350800666899075D | 福建省龙岩市工商行政管理局 | 2007-11-16 | 2007-11-16至2057-11-15 | 2017-03-07 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 瑞森新材 | 836829 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.20亿 | 0.00亿 | 0.11亿元 | -0.05亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国金证券股份有限公司 | -0.23元 | 2 | 3000.0万 |

















