公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 长牛股份 | 830841 | 0757-88734030 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麦鑑文 | 6102.50万人民币 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 2004-07-02 | -- | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 长牛股份 | 830841 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.61亿 | 0.00亿 | 0.07亿元 | -0.14亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国信证券股份有限公司 | -0.23元 | 3 | 1.82亿 |

















