尚为科技 新三板 838070
简介: 厦门尚为科技股份有限公司主营业务是为信息机房、设备机房、仓库和档案库房提供一体化的运行环境监控产品和行业解决方案服务。主要服务于政府、电力、军警等行业市场。主要产品为智能一体化机房环境监控系统嵌入式软件及硬件。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 尚为科技 | 838070 | 86-592-6300600 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乔峰 | 562.16万元 | 存续(在营、开业、在册) | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 350298200003177 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 761742199 | 913502007617421993 | 厦门市市场监督管理局 | 2004-10-29 | 2004-10-29至9999-12-31 | 2016-12-19 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 尚为科技 | 838070 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.10亿 | 0.00亿 | 0.21亿元 | 0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 西部证券股份有限公司 | 0.10元 | 4 | 3750.0万 |

















