中源股份 新三板 836129
简介: 福建中源新能源股份有限公司致力甲醇汽油、甲醇柴油、石油树脂材料及其他化工材料的研发、生产、销售及服务。公司产品可以分为甲醇汽油、甲醇柴油、石油树脂材料及其他化工材料。
企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 中源股份 | 836129 | 86-591-86091599 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王素伟 | 6700万元 | 存续(在营、开业、在册) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 350181100005296 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 79839153-X | 9135010079839153X3 | 福州市市场监督管理局 | 2007-03-20 | 2007-03-20至无固定期限 | 2016-05-27 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 中源股份 | 836129 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.86亿 | 0.00亿 | 7.87亿元 | -0.00亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 山西证券股份有限公司 | -0.00元 | 2 | 1.29亿 |

















