公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 常州国旅 | - | 88109455 | czcits@czcits.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦建伟 | 900万元人民币 | 在业 | 商务服务业 | 320402000059857 | 有限责任公司(法人独资) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 137164209 | 91320402137164209K | 常州市天宁区市场监督管理局 | 1988-06-29 | 1988-06-29至2048-06-29 | 2016-11-03 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 常州国旅 | - | - | - |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| - | - | - | - |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| - | - | - | - |

















