公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 红河峡谷 | - | 53023869 | 2607783684@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨德全 | 8248万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 公共设施管理业 | 210423004501893 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 752799900 | 912104237527999006 | 清原满族自治县工商行政管理局 | 2003-10-27 | 2003-10-27至2018-10-26 | 2015-11-23 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 红河峡谷 | - | - | - |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| - | - | - | - |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| - | - | - | - |

















