天线宝宝 新三板 834580
简介: 福建天线宝宝食品股份有限公司是一家集果冻、面包、蛋糕及巧克力制品的研发、生产及销售为一体的快速消费食品生产企业。 公司的主要产品为果冻、面包等烘焙类产品。 自公司创立以来,殊荣不断。先后获得“国家高新技术企业”、“福建省名牌产品”、“福建省著名商标”、福建省农业产业化龙头企业”、“福建省讲诚信重质量企业”、“福建省科学技术创新奖”、“福建省现代农业农产品加工示范企业”、“全国营养与健康食品荣誉保证单位”等荣誉称号。
企业类型
零售/消费/食品
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 天线宝宝 | 834580 | 86-595-87792333 | txbb@txbbfood.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 许志忠 | 1.87亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 食品制造业 | 350505100004415 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 770668883 | 91350500770668883T | 福建省泉州市工商行政管理局 | 2005-01-28 | 2005-01-28至2055-01-27 | 2016-12-08 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 天线宝宝 | 834580 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.87亿 | 0.00亿 | 0.98亿元 | 0.13亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 中泰证券股份有限公司 | 0.07元 | - | 5984.0万 |

















