企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
宁夏
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 贝利特 | 835882 | 86-952-3997204 | 993211172@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李玉忠 | 9050万元 | 开业 | 化学原料和化学制品制造业 | 640221200004427 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 750824906 | 916402007508249067 | 石嘴山市工商行政管理局 | 2003-12-02 | 2007-03-02至2019-11-21 | 2012-12-17 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 贝利特 | 835882 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.91亿 | 0.00亿 | 2.92亿元 | 0.70亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 西部证券股份有限公司 | 0.78元 | - | 0.0 |

















