和佐股份 新三板 832150
简介: 晋华和佐(厦门)食品股份有限公司是一家规模较大的休闲食品生产企业,专业生产果冻、奶优、水晶糖、面包糠等休闲食品,旗下产品多元化发展,结构持续不断的创新优化。晋华和佐以“和谐、和睦、和力,共佐市场,同创大业”的经营理念,积极与国内外客商合作,销售网络遍及国内大部分省市、直辖市。公司先后被相关部门授与“全国果冻产品质量十佳品牌”、“福建省著名商标”、“厦门市成长型企业”、“守合同重信用企业”等多项殊荣誉。
企业类型
零售/消费/食品
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 和佐股份 | 832150 | 86-592-6105700 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈再和 | 4620万元 | 存续(在营、开业、在册) | 食品制造业 | 350200200022958 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 671264306 | 91350200671264306K | 厦门市市场监督管理局 | 2008-04-03 | 2008-04-03至2058-04-02 | 2016-06-24 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 和佐股份 | 832150 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.46亿 | 0.00亿 | 0.27亿元 | -0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 齐鲁证券有限公司 | -0.02元 | 2 | 6946.0万 |

















