天山黑蜂 新三板 832523
简介: 新疆天山黑蜂产业股份有限公司是一家专业从事蜂产品的收购、加工与销售的农副食品加工企业。依靠位于新疆伊犁河谷得天独厚的地理位置,公司拥有西部天山独具特色的原生态蜂业资源。 公司产品包括蜂蜜产品和饮料产品两大类共50多个品种,其中蜂蜜产品包括蜂蜜、蜂花粉、蜂王浆和蜂胶;饮料产品主要为格瓦奇饮品。蜂蜜产品是公司的主要产品,是公司收入的主要来源。
企业类型
零售/消费/食品
所属地区
新疆
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 天山黑蜂 | 832523 | 86-999-8121327 | 1091719614@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冯钢 | 2805.65万元 | 存续(在营、开业、在册) | 食品制造业 | 654128050001009 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 560549819 | 91654000560549819E | 伊犁哈萨克自治州工商行政管理局 | 2010-10-09 | 2010-10-09至无固定期限 | 2016-06-07 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 天山黑蜂 | 832523 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.28亿 | 0.00亿 | 0.07亿元 | -0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 东兴证券股份有限公司 | -0.04元 | 3 | 8400.0万 |

















