移联创 新三板 839315
简介: 成都移联创科技股份有限公司主营业务为提供移动互联网数字媒体内容制作、排版、APP开发以及多平台发布解决方案与服务。公司主要产品包括全平台交互富媒体解决方案系统(IPS)、图文内容编辑器—“闪电”、基于云平台的场景式产品画册—“云图”。截至2016年2月29日,公司拥有15项软件著作权。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
四川
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 移联创 | 839315 | 86-28-85975536 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨毅 | 785万元 | 存续(在营、开业、在册) | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 未公开 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 567186205 | 成都市工商行政管理局 | 2016-09-28 | 2011-01-18 | 2011-01-18至3999-01-01 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 移联创 | 839315 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.08亿 | 0.00亿 | 0.03亿元 | 0.00亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 西南证券股份有限公司 | 0.04元 | 7 | 5440.0万 |

















