公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 天天智慧 | 839899 | 0319-2530508 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吴勇智 | 5000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 互联网和相关服务 | 130500000038949 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 05819376-5 | 邢台市工商行政管理局 | 2016-07-06 | 2012-12-04 | 2012-12-04至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 天天智慧 | 839899 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.62亿 | 0.00亿 | 0.56亿元 | -0.04亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 开源证券股份有限公司 | -0.07元 | 1 | 6200.0万 |

















