卓航股份 新三板 838921
简介: 浙江卓航物流发展股份有限公司主营业务为货物运输为核心的一站式综合物流服务。公司根据客户的委托需求,对运输方案进行个性化定制,配以业务咨询、方案策划、成本控制等技术支持,为客户提供“门到门”货物运输服务。
企业类型
物流/仓储/运输
所属地区
浙江
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 卓航股份 | 838921 | 86-571-83861930 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项坚波 | 3121万元 | 存续 | 道路运输业 | 330181000343508 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 060981090 | 杭州市市场监督管理局 | 2016-10-21 | 2013-02-25 | 2013-02-25至9999-09-09 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 卓航股份 | 838921 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.31亿 | 0.00亿 | 1.18亿元 | 0.03亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 0.10元 | 9 | 2.79亿 |

















