简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7412元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7473元/m2 | +0.82% |
| 3月 | 7731元/m2 | +3.45% |
| 4月 | 8359元/m2 | +8.12% |
| 5月 | 8804元/m2 | +5.32% |
| 6月 | 8962元/m2 | +1.79% |
| 7月 | 9114元/m2 | +1.7% |
| 8月 | 9105元/m2 | -0.1% |
| 9月 | 9434元/m2 | +3.61% |
| 10月 | 9711元/m2 | +2.94% |
| 11月 | 9751元/m2 | +0.41% |
| 12月 | 9330元/m2 | -4.32% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1