简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7571元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7405元/m2 | -2.19% |
| 3月 | 7537元/m2 | +1.78% |
| 4月 | 7965元/m2 | +5.68% |
| 5月 | 7974元/m2 | +0.11% |
| 6月 | 8063元/m2 | +1.12% |
| 7月 | 8085元/m2 | +0.27% |
| 8月 | 8285元/m2 | +2.47% |
| 9月 | 7534元/m2 | -9.06% |
| 10月 | 7572元/m2 | +0.5% |
| 11月 | 7593元/m2 | +0.28% |
| 12月 | 7343元/m2 | -3.29% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1