简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8454元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8354元/m2 | -1.18% |
| 3月 | 7594元/m2 | -9.1% |
| 4月 | 7055元/m2 | -7.1% |
| 5月 | 7395元/m2 | +4.82% |
| 6月 | 7981元/m2 | +7.92% |
| 7月 | 7952元/m2 | -0.36% |
| 8月 | 8052元/m2 | +1.26% |
| 9月 | 8058元/m2 | +0.07% |
| 10月 | 7518元/m2 | -6.7% |
| 11月 | 7521元/m2 | +0.04% |
| 12月 | 7411元/m2 | -1.46% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1