简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8806元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8988元/m2 | +2.07% |
| 3月 | 9498元/m2 | +5.67% |
| 4月 | 10650元/m2 | +12.13% |
| 5月 | 11281元/m2 | +5.92% |
| 6月 | 11634元/m2 | +3.13% |
| 7月 | 11849元/m2 | +1.85% |
| 8月 | 12106元/m2 | +2.17% |
| 9月 | 12584元/m2 | +3.95% |
| 10月 | 13259元/m2 | +5.36% |
| 11月 | 13777元/m2 | +3.91% |
| 12月 | 14130元/m2 | +2.56% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1