简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8437元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8424元/m2 | -0.15% |
| 3月 | 8449元/m2 | +0.3% |
| 4月 | 8458元/m2 | +0.11% |
| 5月 | 8424元/m2 | -0.4% |
| 6月 | 8306元/m2 | -1.4% |
| 7月 | 8281元/m2 | -0.3% |
| 8月 | 8328元/m2 | +0.57% |
| 9月 | 8349元/m2 | +0.25% |
| 10月 | 8406元/m2 | +0.68% |
| 11月 | 8409元/m2 | +0.04% |
| 12月 | 8494元/m2 | +1.01% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1