简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8910元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8849元/m2 | -0.68% |
| 3月 | 8842元/m2 | -0.08% |
| 4月 | 8932元/m2 | +1.02% |
| 5月 | 8796元/m2 | -1.52% |
| 6月 | 8697元/m2 | -1.13% |
| 7月 | 8454元/m2 | -2.79% |
| 8月 | 8380元/m2 | -0.88% |
| 9月 | 8414元/m2 | +0.41% |
| 10月 | 8261元/m2 | -1.82% |
| 11月 | 8407元/m2 | +1.77% |
| 12月 | 8755元/m2 | +4.14% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1