简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8183元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8236元/m2 | +0.65% |
| 3月 | 8083元/m2 | -1.86% |
| 4月 | 7844元/m2 | -2.96% |
| 5月 | 7960元/m2 | +1.48% |
| 6月 | 8241元/m2 | +3.53% |
| 7月 | 8151元/m2 | -1.09% |
| 8月 | 8243元/m2 | +1.13% |
| 9月 | 8210元/m2 | -0.4% |
| 10月 | 8097元/m2 | -1.38% |
| 11月 | 7988元/m2 | -1.35% |
| 12月 | 8045元/m2 | +0.71% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1