简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7443元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7334元/m2 | -1.46% |
| 3月 | 6895元/m2 | -5.99% |
| 4月 | 7383元/m2 | +7.08% |
| 5月 | 7594元/m2 | +2.86% |
| 6月 | 7453元/m2 | -1.86% |
| 7月 | 7048元/m2 | -5.43% |
| 8月 | 7166元/m2 | +1.67% |
| 9月 | 7507元/m2 | +4.76% |
| 10月 | 7575元/m2 | +0.91% |
| 11月 | 7764元/m2 | +2.5% |
| 12月 | 8030元/m2 | +3.43% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1