简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8374元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8346元/m2 | -0.33% |
| 3月 | 8417元/m2 | +0.85% |
| 4月 | 8357元/m2 | -0.71% |
| 5月 | 8313元/m2 | -0.53% |
| 6月 | 8204元/m2 | -1.31% |
| 7月 | 8245元/m2 | +0.5% |
| 8月 | 8289元/m2 | +0.53% |
| 9月 | 8183元/m2 | -1.28% |
| 10月 | 8005元/m2 | -2.18% |
| 11月 | 7838元/m2 | -2.09% |
| 12月 | 7898元/m2 | +0.77% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1