企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | 5.00亿 | 5000万元 | -- | 山东 | 医疗健康 | 78.86 | |
| 5942 | 5.04亿 | 6337.4万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 医疗健康 | 78.86 | |
| 5943 | 5.05亿 | 8840万元 | 存续 | 天津 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.86 | |
| 5944 | 5.05亿 | 1865万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.86 | |
| 5945 | 5.04亿 | 2600万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.86 | |
| 5946 | 5.02亿 | 5800.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | 能源/化工/矿业 | 78.86 | |
| 5947 | 5.0亿 | 5亿元 | 存续 | 浙江 | 金融 | 78.86 | |
| 5948 | 5.01亿 | 6000万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 78.86 | |
| 5949 | 5.04亿 | 2100万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.86 | |
| 5950 | 5.05亿 | 4000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.86 | |
| 5951 | 5.0亿 | 5000万元 | 存续 | 重庆 | 其它 | 78.86 | |
| 5952 | 5.0亿 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.86 | |
| 5953 | 5.0亿 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | 农林牧渔 | 78.86 | |
| 5954 | 5.02亿 | 15659.14万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 汽车/交通出行 | 78.86 | |
| 5955 | 5.04亿 | 5250万元 | 开业 | 北京 | 其它 | 78.86 | |
| 5956 | 5.0亿 | 3600万元 | 在业 | 江苏 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.86 | |
| 5957 | 5.0亿 | 1.23亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 零售/消费/食品 | 78.86 | |
| 5958 | 5.04亿 | 3212.02万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.86 | |
| 5959 | 5.03亿 | 2522.59万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.86 | |
| 5960 | 5.00亿 | 2100.00万人民币 | 在营 | 山东 | 零售/消费/食品 | 78.86 | |
| 5961 | 5.04亿 | 5200万元 | 存续 | 重庆 | 物流/仓储/运输 | 78.86 | |
| 5962 | 5.06亿 | 4555.000000万 | 存续(在营、开业、在册) | 重庆 | IT/互联网/通信 | 78.86 | |
| 5963 | 4.42亿 | 2270.94万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.85 | |
| 5964 | 4.47亿 | 5640万元人民币 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 78.85 | |
| 5965 | 4.46亿 | 1920.6万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.85 | |
| 5966 | 4.41亿 | 8946.35万元人民币 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.85 | |
| 5967 | 4.42亿 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.85 | |
| 5968 | 4.48亿 | 5625万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 78.85 | |
| 5969 | 4.48亿 | 1810万元 | 开业 | 北京 | 能源/化工/矿业 | 78.85 | |
| 5970 | 4.91亿 | 3971.45万元 | 存续 | 广东 | 医疗健康 | 78.85 |
















