企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5911 | 5.07亿 | 5300.00万人民币 | 在营 | 山东 | 其它 | 78.87 | |
| 5912 | 5.1亿 | 5111.11万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.87 | |
| 5913 | 5.09亿 | 1130万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 能源/化工/矿业 | 78.87 | |
| 5914 | 5.12亿 | 4720万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 能源/化工/矿业 | 78.87 | |
| 5915 | 5.12亿 | 3060万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 医疗健康 | 78.87 | |
| 5916 | 5.12亿 | 2136.67万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.87 | |
| 5917 | 5.10亿 | 6450万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.87 | |
| 5918 | 5.14亿 | 550万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 医疗健康 | 78.87 | |
| 5919 | 5.16亿 | 3994.67万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.87 | |
| 5920 | 5.13亿 | 1.23亿元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.87 | |
| 5921 | 4.58亿 | 1.4亿元 | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 78.86 | |
| 5922 | 4.56亿 | 7260万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.86 | |
| 5923 | 5.03亿 | 2984万元 | 存续 | 陕西 | IT/互联网/通信 | 78.86 | |
| 5924 | 5.04亿 | 1515万元 | 在业 | 江苏 | 医疗健康 | 78.86 | |
| 5925 | 5.01亿 | 3680万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.86 | |
| 5926 | 5.04亿 | 3000.00万人民币 | -- | 广西 | 能源/化工/矿业 | 78.86 | |
| 5927 | 5.06亿 | 1.15亿元 | 存续 | 天津 | 建设工程/房产服务 | 78.86 | |
| 5928 | 5.01亿 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.86 | |
| 5929 | 5.0亿 | 5024.77万元 | 存续 | 浙江 | 零售/消费/食品 | 78.86 | |
| 5930 | 5.04亿 | 4000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 零售/消费/食品 | 78.86 | |
| 5931 | 5.00亿 | 2627万元 | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.86 | |
| 5932 | 5.0亿 | 500万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.86 | |
| 5933 | 5.03亿 | 3400万元 | 在业 | 江苏 | 医疗健康 | 78.86 | |
| 5934 | 5.03亿 | 4900万元 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 78.86 | |
| 5935 | 5.0亿 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 能源/化工/矿业 | 78.86 | |
| 5936 | 5.07亿 | 5112.75万人民币 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.86 | |
| 5937 | 5.01亿 | 1.04亿元 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.86 | |
| 5938 | 5.07亿 | 8825万元 | 开业 | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.86 | |
| 5939 | 5.00亿 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 78.86 | |
| 5940 | 5.04亿 | 1.8亿元 | 存续 | 浙江 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.86 |
















