企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6721 | 3.56亿 | 3760万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.7 | |
| 6722 | 3.56亿 | 6612.54万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 其它 | 78.7 | |
| 6723 | 3.6亿 | 2076万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.7 | |
| 6724 | 3.59亿 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.7 | |
| 6725 | 3.6亿 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 建设工程/房产服务 | 78.7 | |
| 6726 | 3.6亿 | 4500.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.7 | |
| 6727 | 3.09亿 | 5600万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.69 | |
| 6728 | 3.11亿 | 1.01亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.69 | |
| 6729 | 3.1亿 | 10160万元人民币 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.69 | |
| 6730 | 3.1亿 | 5668.344万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.69 | |
| 6731 | 3.1亿 | 3000万元 | 存续 | 天津 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.69 | |
| 6732 | 3.50亿 | 3000万元 | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.69 | |
| 6733 | 3.50亿 | 1500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 建设工程/房产服务 | 78.69 | |
| 6734 | 3.5亿 | 1000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.69 | |
| 6735 | 3.50亿 | 2000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.69 | |
| 6736 | 3.52亿 | 4121.38万元 | 存续 | 广东 | 汽车/交通出行 | 78.69 | |
| 6737 | 3.49亿 | 2.04亿元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.69 | |
| 6738 | 3.48亿 | 3216万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 能源/化工/矿业 | 78.69 | |
| 6739 | 3.53亿 | 4546.00万人民币 | 在业 | - | 机械/制造/军工/贸易 | 78.69 | |
| 6740 | 3.51亿 | 2500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.69 | |
| 6741 | 3.52亿 | 2766万元 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 零售/消费/食品 | 78.69 | |
| 6742 | 3.50亿 | 2300万元 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 78.69 | |
| 6743 | 3.50亿 | 5146.27万元 | 存续(在营、开业、在册) | 云南 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.69 | |
| 6744 | 3.52亿 | 1000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 山西 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.69 | |
| 6745 | 3.53亿 | 2363万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | IT/互联网/通信 | 78.69 | |
| 6746 | 3.5亿 | 20000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 其它 | 78.69 | |
| 6747 | 3.50亿 | 7800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | 医疗健康 | 78.69 | |
| 6748 | 3.52亿 | 8000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 能源/化工/矿业 | 78.69 | |
| 6749 | 3.53亿 | 4649.59万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 建设工程/房产服务 | 78.69 | |
| 6750 | 3.5亿 | 7000万元 | -- | 辽宁 | 汽车/交通出行 | 78.69 |
















