企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6751 | 3.53亿 | 9800万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.69 | |
| 6752 | 3.53亿 | 5460万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.69 | |
| 6753 | 3.54亿 | 1.97亿元 | 存续 | 浙江 | 农林牧渔 | 78.69 | |
| 6754 | 3.5亿 | 2645万元 | 在营 | 山东 | 能源/化工/矿业 | 78.69 | |
| 6755 | 3.53亿 | 5700万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 零售/消费/食品 | 78.69 | |
| 6756 | 3.5亿 | 5000万元 | -- | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.69 | |
| 6757 | 3.49亿 | 7635万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 汽车/交通出行 | 78.69 | |
| 6758 | 3.5亿 | 7819.86万元 | 存续 | - | 广东 | 78.69 | |
| 6759 | 3.54亿 | 3.28亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 金融 | 78.69 | |
| 6760 | 3.5亿 | 2133.33万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.69 | |
| 6761 | 3.52亿 | 2218.6万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 78.69 | |
| 6762 | 3.50亿 | 2520.00万人民币 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.69 | |
| 6763 | 3.50亿 | 7500万元 | 存续 | - | 浙江 | 78.69 | |
| 6764 | 3.52亿 | 4948万元 | 在业 | 江苏 | 医疗健康 | 78.69 | |
| 6765 | 3.54亿 | 4209.5万元 | 在营 | 山东 | 其它 | 78.69 | |
| 6766 | 3.49亿 | 6000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 建设工程/房产服务 | 78.69 | |
| 6767 | 3.5亿 | 1008万元 | 存续 | 浙江 | 能源/化工/矿业 | 78.69 | |
| 6768 | 3.54亿 | 2720万元 | 存续 | 广东 | 物流/仓储/运输 | 78.69 | |
| 6769 | 3.5亿 | 5826万元 | 在业 | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 78.69 | |
| 6770 | 3.05亿 | 2207万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.68 | |
| 6771 | 3.03亿 | 1817.6万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 医疗健康 | 78.68 | |
| 6772 | 3.02亿 | 6142万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.68 | |
| 6773 | 3.43亿 | 4860万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.68 | |
| 6774 | 3.40亿 | 2500万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.68 | |
| 6775 | 3.41亿 | 6800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 零售/消费/食品 | 78.68 | |
| 6776 | 3.47亿 | 5521万元 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 78.68 | |
| 6777 | 3.45亿 | 5605.56万元 | 在业 | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 78.68 | |
| 6778 | 3.44亿 | 2580.00万人民币 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.68 | |
| 6779 | 3.45亿 | 1023.2万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | IT/互联网/通信 | 78.68 | |
| 6780 | 3.46亿 | 5357.14万元 | 存续 | 浙江 | 能源/化工/矿业 | 78.68 |
















