企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6781 | 3.44亿 | 1800万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.68 | |
| 6782 | 3.46亿 | 7985万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 能源/化工/矿业 | 78.68 | |
| 6783 | 3.42亿 | 5080万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.68 | |
| 6784 | 3.43亿 | 350万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.68 | |
| 6785 | 3.45亿 | 1360万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.68 | |
| 6786 | 3.48亿 | 1.9亿元 | 开业 | 宁夏 | 零售/消费/食品 | 78.68 | |
| 6787 | 3.46亿 | 5080万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 农林牧渔 | 78.68 | |
| 6788 | 3.47亿 | 5700.00万人民币 | 存续 | 陕西 | IT/互联网/通信 | 78.68 | |
| 6789 | 3.48亿 | 1394.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.68 | |
| 6790 | 3.48亿 | 5647.9万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.68 | |
| 6791 | 3.46亿 | 2001.25万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.68 | |
| 6792 | 3.41亿 | 5360.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 78.68 | |
| 6793 | 3.43亿 | 6600.00万人民币 | 存续 | 陕西 | IT/互联网/通信 | 78.68 | |
| 6794 | 3.41亿 | 2260.00万人民币 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.68 | |
| 6795 | 3.42亿 | 4756.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 零售/消费/食品 | 78.68 | |
| 6796 | 3.47亿 | 4960.68万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 78.68 | |
| 6797 | 3.42亿 | 1912.91万元 | 存续 | 浙江 | 医疗健康 | 78.68 | |
| 6798 | 3.46亿 | 7210万元 | 在业 | 江苏 | 教育 | 78.68 | |
| 6799 | 3.47亿 | 2600万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 医疗健康 | 78.68 | |
| 6800 | 3.47亿 | 1400万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.68 | |
| 6801 | 3.46亿 | 6300.52万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.68 | |
| 6802 | 3.43亿 | 3380万元 | 存续(在营、开业、在册) | 陕西 | 医疗健康 | 78.68 | |
| 6803 | 3.44亿 | 1.26亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 农林牧渔 | 78.68 | |
| 6804 | 3.48亿 | 2134.83万人民币 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.68 | |
| 6805 | 3.42亿 | 5000.02万人民币 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.68 | |
| 6806 | 3.44亿 | 4125万元 | 存续 | 重庆 | 医疗健康 | 78.68 | |
| 6807 | 3.46亿 | 9707.89万元 | 在业 | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 78.68 | |
| 6808 | 3.44亿 | 3260万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.68 | |
| 6809 | 3.45亿 | 3500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | IT/互联网/通信 | 78.68 | |
| 6810 | 3.45亿 | 515万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.68 |
















