企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6991 | 3.14亿 | 5750万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 其它 | 78.64 | |
| 6992 | 3.17亿 | 8800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 医疗健康 | 78.64 | |
| 6993 | 3.18亿 | 5300万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.64 | |
| 6994 | 3.15亿 | 3336.25万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | IT/互联网/通信 | 78.64 | |
| 6995 | 3.13亿 | 4000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 物流/仓储/运输 | 78.64 | |
| 6996 | 3.15亿 | 6900万元 | 存续(在营、开业、在册) | - | 北京 | 78.64 | |
| 6997 | 3.15亿 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 78.64 | |
| 6998 | 3.15亿 | 6300万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 能源/化工/矿业 | 78.64 | |
| 6999 | 3.14亿 | 3600万元 | 存续 | 陕西 | 其它 | 78.64 | |
| 7000 | 3.15亿 | 2000.00万人民币 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.64 | |
| 7001 | 3.18亿 | 5100万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 医疗健康 | 78.64 | |
| 7002 | 3.13亿 | 1243万元 | -- | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.64 | |
| 7003 | 3.14亿 | 5000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 能源/化工/矿业 | 78.64 | |
| 7004 | 3.14亿 | 1000万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.64 | |
| 7005 | 3.15亿 | 3870.00万人民币 | 在营 | 山东 | 其它 | 78.64 | |
| 7006 | 2.77亿 | 7088万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.63 | |
| 7007 | 2.75亿 | 5000万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.63 | |
| 7008 | 2.75亿 | 5400万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 物流/仓储/运输 | 78.63 | |
| 7009 | 2.79亿 | 3.1亿元 | 存续 | 贵州 | 金融 | 78.63 | |
| 7010 | 2.78亿 | 7560万元 | 存续(在营、开业、在册) | 云南 | 农林牧渔 | 78.63 | |
| 7011 | 2.75亿 | 5.5亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | IT/互联网/通信 | 78.63 | |
| 7012 | 3.06亿 | 5000万元 | 在业 | 江苏 | 汽车/交通出行 | 78.63 | |
| 7013 | 3.08亿 | 1388.89万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 78.63 | |
| 7014 | 3.09亿 | 2020万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.63 | |
| 7015 | 3.06亿 | 1.02亿元 | -- | 江西 | 物流/仓储/运输 | 78.63 | |
| 7016 | 3.10亿 | 6765.59万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.63 | |
| 7017 | 3.06亿 | 2710万元 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 78.63 | |
| 7018 | 3.06亿 | 3397.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 78.63 | |
| 7019 | 3.11亿 | 2670万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 能源/化工/矿业 | 78.63 | |
| 7020 | 3.06亿 | 1000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.63 |
















