企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6961 | 3.17亿 | 5391万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.64 | |
| 6962 | 3.12亿 | 1.44亿元 | 开业 | 宁夏 | IT/互联网/通信 | 78.64 | |
| 6963 | 3.15亿 | 2.3亿元 | 在业 | 江苏 | 金融 | 78.64 | |
| 6964 | 3.13亿 | 4500万元 | 存续 | 浙江 | 零售/消费/食品 | 78.64 | |
| 6965 | 3.12亿 | 4000万元 | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 78.64 | |
| 6966 | 3.16亿 | 5000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 建设工程/房产服务 | 78.64 | |
| 6967 | 3.12亿 | 1849万元 | 存续(在营、开业、在册) | 黑龙江 | 医疗健康 | 78.64 | |
| 6968 | 3.15亿 | 2060万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 78.64 | |
| 6969 | 3.15亿 | 1075万元 | 存续 | 陕西 | IT/互联网/通信 | 78.64 | |
| 6970 | 3.17亿 | 4000万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.64 | |
| 6971 | 3.15亿 | 1500万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.64 | |
| 6972 | 3.15亿 | 5280万元 | 存续(在营、开业、在册) | 黑龙江 | 医疗健康 | 78.64 | |
| 6973 | 3.17亿 | 4625万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.64 | |
| 6974 | 3.18亿 | 3000.00万人民币 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.64 | |
| 6975 | 3.15亿 | 3336万元 | 存续(在营、开业、在册) | 黑龙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.64 | |
| 6976 | 3.13亿 | 1089.5万元 | 存续(在营、开业、在册) | 海南 | 零售/消费/食品 | 78.64 | |
| 6977 | 3.15亿 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.64 | |
| 6978 | 3.12亿 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.64 | |
| 6979 | 3.13亿 | 8967万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.64 | |
| 6980 | 3.12亿 | 5210万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.64 | |
| 6981 | 3.13亿 | 17000.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.64 | |
| 6982 | 3.15亿 | 6000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.64 | |
| 6983 | 3.16亿 | 6.33亿元 | 在业 | 江苏 | 金融 | 78.64 | |
| 6984 | 3.16亿 | 3106.8万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 建设工程/房产服务 | 78.64 | |
| 6985 | 3.15亿 | 6500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.64 | |
| 6986 | 3.15亿 | 8200万元 | 开业 | 宁夏 | 零售/消费/食品 | 78.64 | |
| 6987 | 3.12亿 | 2.08亿元 | 存续 | 贵州 | 能源/化工/矿业 | 78.64 | |
| 6988 | 3.18亿 | 2430万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | IT/互联网/通信 | 78.64 | |
| 6989 | 3.17亿 | 11.73亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 物流/仓储/运输 | 78.64 | |
| 6990 | 3.18亿 | 1.63亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 海南 | 金融 | 78.64 |
















