企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7561 | 2.45亿 | 5366.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 金融 | 78.51 | |
| 7562 | 2.45亿 | 1176.47万人民币 | 在业 | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 78.51 | |
| 7563 | 2.45亿 | 3100万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.51 | |
| 7564 | 2.42亿 | 5680万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.51 | |
| 7565 | 2.43亿 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 78.51 | |
| 7566 | 2.46亿 | 5080万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 农林牧渔 | 78.51 | |
| 7567 | 2.45亿 | 2423万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 能源/化工/矿业 | 78.51 | |
| 7568 | 2.45亿 | 6000万元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.51 | |
| 7569 | 2.42亿 | 2000万元 | 在营 | 山东 | 医疗健康 | 78.51 | |
| 7570 | 2.45亿 | 4199.92万元 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 78.51 | |
| 7571 | 2.43亿 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 零售/消费/食品 | 78.51 | |
| 7572 | 2.45亿 | 2073.4万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 其它 | 78.51 | |
| 7573 | 2.46亿 | 4300万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 物流/仓储/运输 | 78.51 | |
| 7574 | 2.43亿 | 3200万元 | 存续 | 广东 | 医疗健康 | 78.51 | |
| 7575 | 2.44亿 | 5100万元 | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | 能源/化工/矿业 | 78.51 | |
| 7576 | 2.42亿 | 1.13亿元 | 存续 | 重庆 | 其它 | 78.51 | |
| 7577 | 2.45亿 | 1200万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | IT/互联网/通信 | 78.51 | |
| 7578 | 2.45亿 | 1750万元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.51 | |
| 7579 | 2.44亿 | 5000万元 | -- | 湖南 | 其它 | 78.51 | |
| 7580 | 2.44亿 | 2125万元 | 在营 | 山东 | 能源/化工/矿业 | 78.51 | |
| 7581 | 2.43亿 | 3390.00万人民币 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.51 | |
| 7582 | 2.44亿 | 927.28万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.51 | |
| 7583 | 2.43亿 | 3960万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | IT/互联网/通信 | 78.51 | |
| 7584 | 2.45亿 | 5008.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.51 | |
| 7585 | 2.43亿 | 5200.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.51 | |
| 7586 | 2.44亿 | 5750.00万人民币 | 存续 | 天津 | 能源/化工/矿业 | 78.51 | |
| 7587 | 2.45亿 | 670万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 78.51 | |
| 7588 | 2.42亿 | 2153.85万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.51 | |
| 7589 | 2.43亿 | 7638万元 | 存续 | 广东 | 能源/化工/矿业 | 78.51 | |
| 7590 | 2.42亿 | 1200万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 金融 | 78.51 |
















