企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | 1.71亿 | 1000.00万人民币 | 存续 | 广东 | 物流/仓储/运输 | 78.32 | |
| 8402 | 1.72亿 | 4506万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 能源/化工/矿业 | 78.32 | |
| 8403 | 1.72亿 | 3879.15万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | IT/互联网/通信 | 78.32 | |
| 8404 | 1.72亿 | 3700万元 | 在营 | 山东 | 医疗健康 | 78.32 | |
| 8405 | 1.73亿 | 3627.4万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.32 | |
| 8406 | 1.70亿 | 14792.00万人民币 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.32 | |
| 8407 | 1.71亿 | 5260.00万人民币 | 存续 | 天津 | 物流/仓储/运输 | 78.32 | |
| 8408 | 1.72亿 | 6870万元 | 存续 | - | 陕西 | 78.32 | |
| 8409 | 1.74亿 | 2100万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.32 | |
| 8410 | 1.71亿 | 5600万元 | 存续 | 贵州 | 其它 | 78.32 | |
| 8411 | 1.73亿 | 3600万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 能源/化工/矿业 | 78.32 | |
| 8412 | 1.74亿 | 5510.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | 能源/化工/矿业 | 78.32 | |
| 8413 | 1.72亿 | 5100万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.32 | |
| 8414 | 1.71亿 | 2220万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.32 | |
| 8415 | 1.71亿 | 1785万元 | -- | 北京 | 其它 | 78.32 | |
| 8416 | 1.70亿 | 7388.00万人民币 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.32 | |
| 8417 | 1.74亿 | 5700.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 78.32 | |
| 8418 | 1.74亿 | 6006万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 农林牧渔 | 78.32 | |
| 8419 | 1.72亿 | 6000.00万人民币 | 存续 | 广东 | 建设工程/房产服务 | 78.32 | |
| 8420 | 1.72亿 | 2616万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.32 | |
| 8421 | 1.71亿 | 1892万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.32 | |
| 8422 | 1.70亿 | 1000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 其它 | 78.32 | |
| 8423 | 1.74亿 | 3618.80万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 建设工程/房产服务 | 78.32 | |
| 8424 | 1.74亿 | 2715万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 78.32 | |
| 8425 | 1.71亿 | 3302万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 农林牧渔 | 78.32 | |
| 8426 | 1.70亿 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.32 | |
| 8427 | 1.75亿 | 2000万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.32 | |
| 8428 | 1.72亿 | 3842万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.32 | |
| 8429 | 1.71亿 | 3840.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 教育 | 78.32 | |
| 8430 | 1.74亿 | 1450.000000万人民币 | 在营(开业)企业 | 广东 | 医疗健康 | 78.32 |
















