拓利科技 新三板 835344
简介: 成都拓利科技股份有限公司主营业务为功能高分子材料的研发、生产和销售,属于功能高分子材料深加工行业。依靠在功能高分子材料深加工领域多年积累的经验及技术,形成了有机硅橡胶、紫外光固化材料、环氧树脂材料三大业务板块。
企业类型
其它
所属地区
四川
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 拓利科技 | 835344 | 86-28-88430325 | taly1998@ta-ly.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张先银 | 4800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 研究和试验发展 | 510112000022281 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 70929531X | 9151010070929531XG | 成都市工商行政管理局 | 1998-07-20 | 1998-07-20至3999-01-01 | 2016-07-14 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 拓利科技 | 835344 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.48亿 | 0.00亿 | 1.38亿元 | 0.19亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 华安证券股份有限公司 | 0.39元 | - | 0.0 |

















