简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4038元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4210元/m2 | +4.26% |
| 3月 | 4314元/m2 | +2.47% |
| 4月 | 4306元/m2 | -0.19% |
| 5月 | 4412元/m2 | +2.46% |
| 6月 | 4560元/m2 | +3.35% |
| 7月 | 4547元/m2 | -0.29% |
| 8月 | 4534元/m2 | -0.29% |
| 9月 | 4395元/m2 | -3.07% |
| 10月 | 4316元/m2 | -1.8% |
| 11月 | 5419元/m2 | +25.56% |
| 12月 | 5790元/m2 | +6.85% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1