简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4440元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4408元/m2 | -0.72% |
| 3月 | 4519元/m2 | +2.52% |
| 4月 | 4450元/m2 | -1.53% |
| 5月 | 4480元/m2 | +0.67% |
| 6月 | 4518元/m2 | +0.85% |
| 7月 | 4486元/m2 | -0.71% |
| 8月 | 4531元/m2 | +1% |
| 9月 | 4460元/m2 | -1.57% |
| 10月 | 4414元/m2 | -1.03% |
| 11月 | 4559元/m2 | +3.29% |
| 12月 | 4744元/m2 | +4.06% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1