简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 6208元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6422元/m2 | +3.45% |
| 3月 | 6758元/m2 | +5.23% |
| 4月 | 7021元/m2 | +3.89% |
| 5月 | 7375元/m2 | +5.04% |
| 6月 | 7771元/m2 | +5.37% |
| 7月 | 8030元/m2 | +3.33% |
| 8月 | 8461元/m2 | +5.37% |
| 9月 | 8763元/m2 | +3.57% |
| 10月 | 8933元/m2 | +1.94% |
| 11月 | 8702元/m2 | -2.59% |
| 12月 | 8733元/m2 | +0.36% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1