企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | 5.10亿 | 3000万元 | 开业 | 北京 | 建设工程/房产服务 | 78.87 | |
| 5882 | 5.16亿 | 2180万元 | 在业 | 江苏 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.87 | |
| 5883 | 5.15亿 | 2000万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.87 | |
| 5884 | 5.15亿 | 1150万元 | 存续 | 陕西 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.87 | |
| 5885 | 5.10亿 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.87 | |
| 5886 | 5.10亿 | 5400.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 其它 | 78.87 | |
| 5887 | 5.1亿 | 4012万元 | 在营 | 山东 | 农林牧渔 | 78.87 | |
| 5888 | 5.14亿 | 1.2亿元 | -- | 河北 | 金融 | 78.87 | |
| 5889 | 5.17亿 | 1041.40万人民币 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.87 | |
| 5890 | 5.12亿 | 3700万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.87 | |
| 5891 | 5.15亿 | 6600万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | IT/互联网/通信 | 78.87 | |
| 5892 | 5.1亿 | 1084万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | IT/互联网/通信 | 78.87 | |
| 5893 | 5.17亿 | 2043万元 | 存续 | 广东 | 医疗健康 | 78.87 | |
| 5894 | 5.10亿 | 3889.65万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.87 | |
| 5895 | 5.13亿 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 建设工程/房产服务 | 78.87 | |
| 5896 | 5.13亿 | 4080万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.87 | |
| 5897 | 5.1亿 | 8321.95万人民币 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.87 | |
| 5898 | 5.17亿 | 4180万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 医疗健康 | 78.87 | |
| 5899 | 5.07亿 | 6.6亿元 | 存续 | 浙江 | 金融 | 78.87 | |
| 5900 | 5.14亿 | 5500万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.87 | |
| 5901 | 5.12亿 | 4601万元 | 在营 | 山东 | 其它 | 78.87 | |
| 5902 | 5.09亿 | 4250.4万元 | 存续(在营、开业、在册) | - | 福建 | 78.87 | |
| 5903 | 5.12亿 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 医疗健康 | 78.87 | |
| 5904 | 5.14亿 | 2004万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.87 | |
| 5905 | 5.10亿 | 2700.00万人民币 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.87 | |
| 5906 | 5.16亿 | 3亿元 | 存续 | 浙江 | 金融 | 78.87 | |
| 5907 | 5.10亿 | 1.04亿元 | 存续 | 浙江 | 汽车/交通出行 | 78.87 | |
| 5908 | 5.13亿 | 8490万元 | 存续 | 陕西 | 医疗健康 | 78.87 | |
| 5909 | 5.13亿 | 5350.81万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.87 | |
| 5910 | 5.09亿 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.87 |
















