企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6901 | 3.25亿 | 2459.33万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.66 | |
| 6902 | 3.29亿 | 4679万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.66 | |
| 6903 | 3.3亿 | 4600.00万人民币 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 78.66 | |
| 6904 | 3.3亿 | 1260万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.66 | |
| 6905 | 3.27亿 | 2000万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.66 | |
| 6906 | 2.90亿 | 1.32亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.65 | |
| 6907 | 2.88亿 | 1.04亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.65 | |
| 6908 | 2.90亿 | 1300万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 78.65 | |
| 6909 | 2.89亿 | 1.85亿元 | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.65 | |
| 6910 | 2.94亿 | 3040万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 78.65 | |
| 6911 | 2.92亿 | 7000万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 物流/仓储/运输 | 78.65 | |
| 6912 | 2.88亿 | 3350万元 | 存续(在营、开业、在册) | 甘肃 | 医疗健康 | 78.65 | |
| 6913 | 3.18亿 | 3亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.65 | |
| 6914 | 3.19亿 | 5050万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.65 | |
| 6915 | 3.22亿 | 5111.4万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.65 | |
| 6916 | 3.23亿 | 8200万元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.65 | |
| 6917 | 3.23亿 | 3300.00万人民币 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.65 | |
| 6918 | 3.24亿 | 7000万元 | 存续 | 浙江 | 能源/化工/矿业 | 78.65 | |
| 6919 | 3.25亿 | 646.38万元 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | 物流/仓储/运输 | 78.65 | |
| 6920 | 3.2亿 | 500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.65 | |
| 6921 | 3.21亿 | 3310万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | IT/互联网/通信 | 78.65 | |
| 6922 | 3.23亿 | 3516万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.65 | |
| 6923 | 3.2亿 | 3500.00万人民币 | 存续 | 天津 | 能源/化工/矿业 | 78.65 | |
| 6924 | 3.19亿 | 2561.02万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 建设工程/房产服务 | 78.65 | |
| 6925 | 3.18亿 | 5000万元 | 存续 | 广东 | 农林牧渔 | 78.65 | |
| 6926 | 3.18亿 | 2000万元 | -- | 河南 | 能源/化工/矿业 | 78.65 | |
| 6927 | 3.19亿 | 3800万元 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 78.65 | |
| 6928 | 3.24亿 | 5154万元 | 存续 | 浙江 | 零售/消费/食品 | 78.65 | |
| 6929 | 3.21亿 | 1.07亿元 | 存续 | 内蒙古 | 能源/化工/矿业 | 78.65 | |
| 6930 | 3.21亿 | 555.56万元 | 存续 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.65 |
















