企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6931 | 3.24亿 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.65 | |
| 6932 | 3.18亿 | 1.06亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 能源/化工/矿业 | 78.65 | |
| 6933 | 3.19亿 | 6600万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 金融 | 78.65 | |
| 6934 | 3.2亿 | 2010万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.65 | |
| 6935 | 3.2亿 | 20000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 山西 | 金融 | 78.65 | |
| 6936 | 3.20亿 | 4620.00万人民币 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.65 | |
| 6937 | 3.2亿 | 3060万元 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 78.65 | |
| 6938 | 3.25亿 | 1324万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.65 | |
| 6939 | 3.25亿 | 2928.3万元 | 存续(在营、开业、在册) | 广东 | 旅游/酒店 | 78.65 | |
| 6940 | 3.18亿 | 1.31亿元 | 存续 | 广东 | 金融 | 78.65 | |
| 6941 | 3.24亿 | 1537.43万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | IT/互联网/通信 | 78.65 | |
| 6942 | 3.23亿 | 7531.26万元 | 存续(在营、开业、在册) | - | 安徽 | 78.65 | |
| 6943 | 3.18亿 | 3650万元 | 存续 | 浙江 | 其它 | 78.65 | |
| 6944 | 3.20亿 | 5145.5万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.65 | |
| 6945 | 3.19亿 | 2890.67万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 78.65 | |
| 6946 | 3.22亿 | 2275万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.65 | |
| 6947 | 3.24亿 | 1亿元 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.65 | |
| 6948 | 3.19亿 | 1300万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 建设工程/房产服务 | 78.65 | |
| 6949 | 3.24亿 | 789.47万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.65 | |
| 6950 | 3.22亿 | 2554.22万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 医疗健康 | 78.65 | |
| 6951 | 3.22亿 | 4580万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | IT/互联网/通信 | 78.65 | |
| 6952 | 3.24亿 | 5395.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 78.65 | |
| 6953 | 3.2亿 | 6400万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.65 | |
| 6954 | 3.22亿 | 3070万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | IT/互联网/通信 | 78.65 | |
| 6955 | 3.22亿 | 1071万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 78.65 | |
| 6956 | 2.81亿 | 10000万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 教育 | 78.64 | |
| 6957 | 2.8亿 | 8000万元 | 存续(在营、开业、在册) | - | 辽宁 | 78.64 | |
| 6958 | 2.81亿 | 3120万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 78.64 | |
| 6959 | 2.86亿 | 1265万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.64 | |
| 6960 | 3.14亿 | 1155.08万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.64 |
















